De Veluwse MTB competitie biedt ook in het seizoen 2024/2025 een mooie reeks wedstrijden aan. Op en rondom de Veluwe hebben de verschillende verenigingen weer uitdagende en afwisselende parcoursen in petto. Hieronder de locatie en links naar betreffende verenigingen
Zutphen
Datum: 2-11-2024
Locatie: Laan naar Eme 95, 7204 LZ Zutphen
Klik hier om door te gaan naar de organiserende vereniging
Opmerking: Eerste wedstrijd
Soest
Datum: 10-11-2024
Locatie: Soesterberg: Soesterhoogt, van Weerden Poelmanweg in Soesterberg
Klik hier om door te gaan naar de organiserende vereniging
Oldebroek
Datum: 23-11-2024
Locatie: Sportpark Stuivezand, Sportlaan 1, 8095 RN ’t Loo – Oldebroek
Klik hier om door te gaan naar de organiserende vereniging
Apeldoorn
Datum: 14-12-2024
Locatie: Orderbos te Apeldoorn
Klik hier om door te gaan naar de organiserende vereniging
Harderwijk
Datum: 11-1-2025
Locatie: Strokelweg 9, 3847LR Harderwijk
Klik hier om door te gaan naar de organiserende vereniging
Nunspeet
Datum: 18-1-2025
Locatie: Nunspeet: Zandenplas GoogleMaps code: (9RF8+GQ Nunspeet)
Klik hier om door te gaan naar de organiserende vereniging
Ede / Lunteren
Datum: 1-2-2025
Locatie: Goudsberg te Lunteren, Hessenweg 85
Klik hier om door te gaan naar de organiserende vereniging
Deventer
Datum: 8-2-2025
Locatie: Nico Bolkesteinlaan 10, 7416 SG Deventer
Klik hier om door te gaan naar de organiserende vereniging
Opmerking: Finale wedstrijd
Tijdschema voor de wedstrijddagen
Wil je weten in welke categorie je moet rijden? Kijk dan hier
08:30 – 14:30 | Informatie en registratie open voor deelnemers |
08:55 – 09:10 | Parcoursverkenning Categorie 1 t/m 6 en G |
09:10 | Bepalen eerste startrij op basis van loting/klassement 1 |
09:15 – 09:35 | Wedstrijd Categorie 1 en 2 (20 minuten) |
09:35 – 09:55 | Parcoursverkenning Categorie 3 t/m 6 en G |
09:50 | Prijsuitreiking voor nr. 1 t/m 5 van Categorie 1 en 2 |
09:55 | Bepalen eerste startrij op basis van loting/klassement 1 |
10:00 – 10:30 | Wedstrijd Categorie 3 en 4 (30 minuten) |
10:30 – 10:45 | Parcoursverkenning Categorie 5, 6 en G |
10:45 | Prijsuitreiking voor nr. 1 t/m 5 van Categorie 3 en 4 |
10:45 | Bepalen eerste startrijen op basis van loting/klassement 1 |
10:50 – 11:35 | Wedstrijd Categorie 5 en 6 (45 minuten) |
10:52 – 11:35 | Wedstrijd Categorie G (45 minuten) |
11:40 – 11:55 | Parcoursverkenning Categorie 7, 12 en 13 |
11:50 | Prijsuitreiking voor nr. 1 t/m 5 van Categorie 5, 6 en G |
11:55 | Bepalen eerste startrijen op basis van loting/klassement 1 |
12:00 – 13:00 | Wedstrijd Categorie 7 (50 minuten + 1 ronde) |
12:02 – 13:00 | Wedstrijd Categorie 12 en 13 (50 minuten + 1 ronde) |
13:00 | Fotomoment op podium voor nr. 1 t/m 3 van Categorie 7, 12 en 13 |
13:05 – 13:20 | Parcoursverkenning Categorie 8 en 9 |
13:20 | Bepalen eerste startrijen op basis van loting/klassement 1 |
13:25 – 14:25 | Wedstrijd Categorie 8 (50 minuten + 1 ronde) 2 |
13:27 – 14:25 | Wedstrijd Categorie 9 (50 minuten + 1 ronde) 2 |
14:25 | Fotomoment op podium voor nr. 1 t/m 3 van Categorie 8 en 9 |
14:30 – 14:45 | Parcoursverkenning Categorie 10 en 11 |
14:45 | Bepalen eerste startrijen op basis van loting/klassement 1 |
14:50 – 15:50 | Wedstrijd Categorie 10 (50 minuten + 1 ronde) 2 |
14:52 – 15:50 | Wedstrijd Categorie 11 (50 minuten + 1 ronde) 2 |
15:50 | Fotomoment op podium voor nr. 1 t/m 3 van Categorie 10 en 11 |
16:00 | Einde wedstrijden |
1 Tijdens de wedstrijden in Zutphen en Soest wordt geloot voor de eerste startrijen.
Vanaf Oldebroek wordt voor het opstellen het actuele klassement gebruikt.
2 De start van wedstrijden van cat. 8 & 9 en cat. 10 & 11 worden afgewisseld in volgorde.
Dus in wedstrijd 1 (Zutphen) eerst cat. 8 dan cat. 9 en eerst cat. 10 dan cat. 11.
In wedstrijd 2 (Soest) eerst cat. 9 dan cat. 8 en eerst cat. 11 dan cat. 10.